1,539세대 대단지의 품격
| 사업명 | 김해 안동 에피트 |
|---|---|
| 대지위치 | 김해시 안동 118-1번지 일원 |
| 모델하우스 | 김해시 삼정동 1018-3번지 |
| 규모 | 지하 6층 ~ 지상 29층, 16개동 |
| 총 세대수 | 1,539세대 (일반분양 765세대) |
| 대지면적 | 2만 2천평, 건폐율 15% |
| 주차대수 | 세대당 1.5대 (총 2,310대) |
| 근린공원 | 돗대산 근린공원 9,200평 |
| 입주예정 | 2029년 4월 예정 |
교통, 교육, 생활 인프라가 완벽한 프리미엄 입지
넓은 동간거리 확보로 통풍, 조망, 일조권, 개방감 등을 갖춘 우수한 단지 설계
왕벚나무, 이팝나무, 느티나무 등 가로수길 계획으로 꽃과 단풍이 있는 수종을 활용하여 계절감 있는 단지 연출
단지의 중심 에피트포레에서 만나는 프리미엄 휴식 공간
단지의 메인 수공간 에피트프라자에서 만나는 특별한 공간
고급스럽고 세련된 외관의 장파고라, 사각파고라 등 휴게시설과 맘스스테이션
13개 타입, 전 세대 판상형 · 4BAY 설계의 프리미엄 평면
| 총세대수 | 57세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 59.9722㎡ |
| 주거공용면적 | 23.3751㎡ |
| 공급면적 | 83.3473㎡ (25.21평) |
| 기타공용면적 | 40.5767㎡ |
| 계약면적 | 123.9240㎡ (37.49평) |
| 전용률 | 71.95% |
엔지니어드스톤 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 거실유리난간
| 총세대수 | 212세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 68.8390㎡ |
| 주거공용면적 | 24.6672㎡ |
| 공급면적 | 93.5062㎡ (28.29평) |
| 기타공용면적 | 46.5758㎡ |
| 계약면적 | 140.0820㎡ (42.38평) |
| 전용률 | 73.62% |
엔지니어드스톤 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 거실유리난간
| 총세대수 | 44세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 68.9016㎡ |
| 주거공용면적 | 24.7701㎡ |
| 공급면적 | 93.6717㎡ (28.34평) |
| 기타공용면적 | 46.6182㎡ |
| 계약면적 | 140.2899㎡ (42.44평) |
| 전용률 | 73.56% |
엔지니어드스톤 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 거실유리난간
| 총세대수 | 176세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 77.9854㎡ |
| 주거공용면적 | 24.7124㎡ |
| 공급면적 | 102.6978㎡ (31.07평) |
| 기타공용면적 | 52.7643㎡ |
| 계약면적 | 155.4621㎡ (47.03평) |
| 전용률 | 75.94% |
엔지니어드스톤 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 거실유리난간
| 총세대수 | 463세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 84.9542㎡ |
| 주거공용면적 | 24.9085㎡ |
| 공급면적 | 109.8627㎡ (33.23평) |
| 기타공용면적 | 57.4793㎡ |
| 계약면적 | 167.3420㎡ (50.63평) |
| 전용률 | 77.33% |
엔지니어드스톤 고급장식장 및 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 고급주방장식장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 다용도실 입식세탁조, 거실유리난간
| 총세대수 | 108세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 84.9852㎡ |
| 주거공용면적 | 24.8258㎡ |
| 공급면적 | 109.8110㎡ (33.22평) |
| 기타공용면적 | 57.5002㎡ |
| 계약면적 | 167.3112㎡ (50.62평) |
| 전용률 | 77.39% |
엔지니어드스톤 고급장식장 및 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 고급주방장식장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 다용도실 입식세탁조, 거실유리난간
| 총세대수 | 108세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 84.8992㎡ |
| 주거공용면적 | 25.1918㎡ |
| 공급면적 | 110.0910㎡ (33.30평) |
| 기타공용면적 | 57.4422㎡ |
| 계약면적 | 167.5332㎡ (50.69평) |
| 전용률 | 77.12% |
엔지니어드스톤 고급장식장 및 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 고급주방장식장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 다용도실 입식세탁조, 거실유리난간
| 총세대수 | 50세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 84.9542㎡ |
| 주거공용면적 | 24.9085㎡ |
| 공급면적 | 109.8627㎡ (33.23평) |
| 기타공용면적 | 57.4793㎡ |
| 계약면적 | 167.3420㎡ (50.63평) |
| 전용률 | 77.33% |
엔지니어드스톤 고급장식장 및 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 고급주방장식장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 다용도실 입식세탁조, 거실유리난간
| 총세대수 | 151세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 110.9716㎡ |
| 주거공용면적 | 27.8217㎡ |
| 공급면적 | 138.7933㎡ (41.99평) |
| 기타공용면적 | 75.0824㎡ |
| 계약면적 | 213.8757㎡ (64.71평) |
| 전용률 | 79.95% |
엔지니어드스톤 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 고급주방장식장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 다용도실 수납장, 거실유리난간
| 총세대수 | 57세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 110.8623㎡ |
| 주거공용면적 | 28.0151㎡ |
| 공급면적 | 138.8774㎡ (42.01평) |
| 기타공용면적 | 75.0085㎡ |
| 계약면적 | 213.8859㎡ (64.71평) |
| 전용률 | 79.83% |
엔지니어드스톤 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 고급주방장식장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 다용도실 수납장, 거실유리난간
| 총세대수 | 56세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 110.7222㎡ |
| 주거공용면적 | 27.9813㎡ |
| 공급면적 | 138.7035㎡ (41.97평) |
| 기타공용면적 | 74.9137㎡ |
| 계약면적 | 213.6172㎡ (64.62평) |
| 전용률 | 79.83% |
엔지니어드스톤 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 고급주방장식장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 다용도실 수납장, 거실유리난간
| 총세대수 | 29세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 110.9716㎡ |
| 주거공용면적 | 27.8217㎡ |
| 공급면적 | 138.7933㎡ (41.99평) |
| 기타공용면적 | 75.0824㎡ |
| 계약면적 | 213.8757㎡ (64.71평) |
| 전용률 | 79.95% |
엔지니어드스톤 주방 상판, 복도팬트리, 방1·방2 붙박이장, 고급주방장식장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 다용도실 수납장, 거실유리난간
| 총세대수 | 28세대 |
|---|---|
| 주거전용면적 | 135.8916㎡ |
| 주거공용면적 | 35.2894㎡ |
| 공급면적 | 171.1810㎡ (51.78평) |
| 기타공용면적 | 91.9430㎡ |
| 계약면적 | 263.1240㎡ (79.60평) |
| 전용률 | 79.38% |
엔지니어드스톤 고급장식장 및 주방 상판, 복도팬트리, 방2·방3 붙박이장, 고급주방장식장, 인덕션, 전기오븐, 주방도마칼살균기, 안방비데, 드레스룸 및 팬트리 시스템선반, 보조주방(인덕션, 입식세탁조), 거실유리난간
최대, 최고의 비교불가 커뮤니티 시설
| 단지명 | 주차 | 수영장 | 목욕탕 | 근린공원 |
|---|---|---|---|---|
| 안동 에피트 | 1.5대 | O | O | 9,200평 |
| 안동 푸르지오 하이엔드 2차 | 1.25대 | O | X | - |
| 안동 푸르지오 하이엔드 | 1.21대 | O | X | - |
1차 계약금 500만원 + 계약금 5%로 입주시까지
중도금 60% 전액 무이자로 금융 부담을 최소화
전매 제한 없이 자유로운 거래가 가능합니다
정계약 진행 시 평형별 차등 제공
유상옵션을 기본제공품목으로 약 2,500만원 상당 제공
방문예약 및 관심고객 등록을 해주시면 빠르게 연락드리겠습니다.
모델하우스는 방문예약제로 운영됩니다.